Essai
select id_affiche,titre, realisateur, acteurs,commentaire,affiche from roc_affiches where id_affiche=4559
195, 130, 239 -:-
191, 189, 0 -:-
195, 187, 0 -:- û
195, 170, 0 -:- ê
195, 168, 0 -:- è
195, 160, 0 -:- à
194, 171, 0 -:-
194, 187, 0 -:-
140, 0, 0 -:-
146, 0, 0 -:-
148, 0, 0 -:- ”
156, 0, 0 -:-
171, 0, 0 -:- «
187, 0, 0 -:- »
214, 0, 0 -:- Ö
233, 0, 0 -:- é
232, 0, 0 -:- è
224, 0, 0 -:- à
192, 0, 0 -:- À
194, 0, 0 -:- Â
199, 0, 0 -:- Ç
200, 0, 0 -:- È
201, 0, 0 -:- É
202, 0, 0 -:- Ê
203, 0, 0 -:- Ë
207, 0, 0 -:- Ï
212, 0, 0 -:- Ô
219, 0, 0 -:- Û
234, 0, 0 -:- ê
235, 0, 0 -:- ë
231, 0, 0 -:- ç
238, 0, 0 -:- î
239, 0, 0 -:- ï
244, 0, 0 -:- ô
249, 0, 0 -:- ù
251, 0, 0 -:- û
252, 0, 0 -:- ü
195, 148, 0 -:- Ô
195, 169, 0 -:- é
195, 171, 0 -:- ë
226, 128, 157 -:- "
226, 128, 153 -:- '
226, 128, 166 -:- …
226, 128, 0 -:- '
195, 180, 0 -:- ô
195, 131, 239 -:- è
226, 0, 0 -:- â
FILM |
DATE/Horaire |
Playlist | Opérateur |
Ecole/Collège/Lycée - Association |
Accueil / Caisse |
|
SEPTEMBRE 2024 |
|
|||
|
|
|
|||
|
OCTOBRE 2024 |
|
|||
Film ? |
Lundi 7 octobre Matin |
Séance décentralisée du FIF |
2 personnes | ||
Film ? |
Mardi 8 octobre Matin |
Séance décentralisée du FIF | 2 personnes | ||
LES VIEUX |
Mardi 8 octobre 15 H |
Dans le cadre de la Semaine Bleue Film suivi d'un débat |
2 personnes | ||
UN P'TIT TRUC EN PLUS |
Lundi 14 octobre 14 H 30 |
C.I.A.S. de St Fulgent |
2 personnes | ||
GERMINAL |
Lundi 14 octobre 18 H |
IFACOM |
2 personnes | ||
Mardi 15 octobre Journée entière |
Salle louée par ACOUSTIC THINGS |
Salut